Характеристики и размеры фундаментных блоков ФБС (ГОСТ 13579-78)
| Маркировка (изделие из тяжелого бетона) | Размеры (LхBхH), мм | Объём, м³ | Вес, тн | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| ФБС 24.3.6-т | 2380х300х580 | 0,406 | 0,970 | Договорная |
| ФБС 24.4.6-т | 2380х400х580 | 0,543 | 1,300 | Договорная |
| ФБС 24.5.6-т | 2380х500х580 | 0,679 | 1,630 | Договорная |
| ФБС 24.6.6-т | 2380х600х580 | 0,815 | 1,960 | Договорная |
| ФБС 12.3.6-т | 1180х300х580 | 0,205 | 0,490 | Договорная |
| ФБС 12.4.6-т | 1180х400х580 | 0,265 | 0,640 | Договорная |
| ФБС 12.5.6-т | 1180х500х580 | 0,331 | 0,790 | Договорная |
| ФБС 12.6.6-т | 1180х600х580 | 0,398 | 0,960 | Договорная |
| ФБС 9.3.6-т | 880х300х580 | 0,146 | 0,350 | Договорная |
| ФБС 9.4.6-т | 880х400х580 | 0,195 | 0,470 | Договорная |
| ФБС 9.5.6-т | 880х500х580 | 0,244 | 0,590 | Договорная |
| ФБС 9.6.6-т | 880х600х580 | 0,293 | 0,700 | Договорная |
| ФБС 12.4.3-т | 1180х400х280 | 0,127 | 0,310 | Договорная |
| ФБС 12.5.3-т | 1180х500х280 | 0,159 | 0,380 | Договорная |
| ФБС 12.6.3-т | 1180х600х280 | 0,191 | 0,460 | Договорная |
| ФБС 24.2.6-т | 2380х200х580 | 0,274 | 0,685 | Договорная |
Фундаментные блоки ФБС напрямую с завода: Являясь официальным дилером завода ЖБИ62, мы предлагаем купить блоки ФБС по заводским ценам. Осуществляем доставку ЖБИ в Рязань, Москву и Московскую область (Коломна, Подольск, Раменское), Калугу, Липецк, Владимир, Тулу, Воронеж, Орел и Тамбов. В наличии все типоразмеры блоков ФБС (ГОСТ 13579-78) из тяжелого бетона. Доставка осуществляется длинномерами (20 тонн и более) непосредственно на ваш строительный объект. Актуальную стоимость и условия логистики уточняйте у менеджеров отдела продаж.