Звоните по телефону:
Главная \ Прайс-лист

Прайс

Наименование Размеры (мм) Объем (м3) Вес (тн)
Плиты перекрытий многопустотные сер.1.241-1 36
П 66-15-8 AтV-1 6580х1490х220 2,157 3,130
П 66-12-8 AтV-1 6580х1190х220 1,723 2,360
П 66-10-8 AтV-1 6580х990х220 1,411 1,950
П 64-15-8 AтV-1 6380х1490х220 2,091 3,030
П 64-12-8 AтV-1 6380х1190х220 1,670 2,280
П 64-10-8 AтV-1 6380х990х220 1,390 1,900
П 64-15-12,5 АтV-1 6380х1490х220 2,091 3,030
П 64-12-12,5 АтV-1 6380х1190х220 1,670 2,280
П 64-10-12,5 АтV-1 6380х990х220 1,390 1,900
П 63-15-12,5 АтV-1 6280х1490х220 2,059 2,975
П 63-12-12,5 АтV-1 6280х1190х220 1,640 2,240
П 63-10-12,5 АтV-1 6280х990х220 1,368 1,825
по серии ИЖ - 729 р, 729 Р доп.
ПК 72-15-8 АтVт-1 7180х1490х220 2,354 3,400
ПК 72-12-8 АтVт-1 7180х1190х220 1,880 2,580
ПК 72-12-6 АтV-1 7180х1190х221 1,880 2,580
ПК 72-10-8 АтV 7180х990х220 1,540 2,120
ПК 70-12-8 AтVт-1 6980х1190х220 1,827 2,490
ПК 70-10-8 АтV 6980х990х220 1,497 2,070
ПК 68-12-8 AтVт-1 6780х1190х220 1,775 2,430
ПК 68-10-8 АтV 6780х990х220 1,454 2,000
ПК 67-12-6 AтVт-1 6680х1190х220 1,749 2 400
ПК 72-15-12,5 АтVт-1 7180х1490х220 2,354 3,400
ПК 72-12-12,5 АтVт-1 7180х1190х220 1,880 2,580
ПК 72-10-12,5 АтV 7180х990х220 1,540 2,120
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3 
ПК 63-10-8 АтV 6280х990х220 1,368 1,825
ПК 60-10-8 АтV 5980х990х220 1,302 1,725
ПК 59-10-8 АтV 5880х990х220 1,281 1,700
ПК 58-10-8 АтV 5780х990х220 1,250 1,670
ПК 57-10-8 АтV 5680х990х220 1,237 1,650
ПК 54-10-8 АтV 5380х990х220 1,172 1,575
ПК 51-10-8 АтV 5080х990х220 1,106 1,475
ПК 48-10-8 АтV 4780х990х220 1,041 1,400
ПК 45-10-8 АтV 4480х990х220 0,976 1,310
ПК 42-10-8  4180х990х220 0,910 1,230
ПК 40-10-8  3980х990х220 0,867 1,180
ПК 38-10-8  3780х990х220 0,823 1,100
ПК 36-10-8  3580х990х220 0,780 1,060
ПК 34-10-8  3380х990х220 0,736 1,000
ПК 32-10-8  3180х990х220 0,693 0,920
ПК 30-10-8  2980х990х220 0,649 0,880
ПК 28-10-8  2780х990х220 0,605 0,820
ПК 27-10-8  2680х990х220 0,584 0,800
ПК 24-10-8  2380х990х220 0,518 0,710
ПК 20-10-8  1980х990х220 0,430 0,620
ПК 16-10-8  1580х990х220 0,344 0,520
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3 
ПК 63-12-8 AтV 6280х1190х220 1,640 2,240
ПК 60-12-8 АтV 5980х1190х220 1,566 2,100
ПК 59-12-8 АтV 5880х1190х220 1,539 2,070
ПК 58-12-8 AтV 5780х1190х220 1,510 2,040
ПК 57-12-8 AтV 5680х1190х220 1,487 2,000
ПК 54-12-8 AтV 5380х1190х220 1,408 1,930
ПК 51-12-8 AтV 5080х1190х220 1,330 1,830
ПК 48-12-8 AтV 4780х1190х220 1,251 1,675
ПК 45-12-8 АтV 4480х1190х220 1,173 1,560
ПК 42-12-8  4180х1190х220 1,094 1,490
ПК 40-12-8  3980х1190х220 1,040 1,420
ПК 38-12-8  3780х1190х220 0,989 1,350
ПК 36-12-8  3580х1190х220 0,937 1,280
ПК 34-12-8  3380х1190х220 0,880 1,200
ПК 32-12-8  3180х1190х220 0,830 1,150
ПК 30-12-8  2980х1190х220 0,770 1,080
ПК 28-12-8  2780х1190х220 0,728 1,020
ПК 27-12-8  2680х1190х220 0,702 0,970
ПК 26-12-8  2580х1190х220 0,680 0,950
ПК 24-12-8  2380х1190х220 0,623 0,870
ПК 20-12-8  1980х1190х220 0,516 0,750
ПК 16-12-8  1580х1190х220 0,414 0,620
шифр  00 - 25,1
ПК 63-15-8 AтV 6280х1490х220  2,059 2,975
ПК 60-15-8 AтV 5980х1490х220 1,960 2,850
ПК 58-15-8 AтV 5780х1490х220 1,895 2,760
ПК 57-15-8 AтV 5680х1490х220 1,862 2,710
ПК 54-15-8 AтV 5380х1490х220 1,764 2,605
ПК 51-15-8 AтV 5080х1490х220 1,665 2,425
ПК 48-15-8 AтV 4780х1490х220 1,567 2,300
ПК 45-15-8 AтV 4480х1490х220 1,467 2,165
ПК 42-15-8 4180х1490х220 1,370 2,045
ПК 40-15-8  3980х1490х220 1,305 1,920
ПК 38-15-8  3780х1490х220 1,240 1,830
ПК 36-15-8  3580х1490х220 1,174 1,745
ПК 34-15-8  3380х1490х220 1,108 1,640
ПК 32-15-8  3180х1490х220 1,042 1,530
ПК 30-15-8 2980х1490х220 0,977 1,480
ПК 28-15-8  2780х1490х220 0,911 1,370
ПК 27-15-8  2680х1490х220 0,878 1,320
ПК 24-15-8  2380х1490х220 0,780 1,200
ПК 20-15-8  1980х1490х220 0,649 0,993
Облегченные многопустотные плиты перекрытий 
ПНО 8-63-10 АтV 6280х990х160 0,995 1,500
ПНО 8-60-10 АтV 5980х990х160 0,947 1,430
ПНО 8-58-10 АтV 5780х990х160 0,912 1,380
ПНО 8-57-10 АтV 5680х990х160 0,900 1,360
ПНО 8-54-10 АтV 5380х990х160 0,852 1,280
ПНО 8-51-10 АтV 5080х990х160 0,805 1,207
ПНО 8-48-10 АтV 4780х990х160 0,757 1,100
ПНО 8-45-10 АтV 4480х990х160 0,710 1,038
ПНО 8-42-10 АтV 4180х990х160 0,662 0,980
ПНО 8-40-10 АтV 3980х990х160 0,630 0,930
ПНО 8-38-10 АтV 3780х990х160 0,600 0,886
ПНО 8-36-10 АтV 3580х990х160 0,567 0,820
ПНО 8-34-10 АтV 3380х990х160 0,535 0,774
ПНО 8-32-10 АтV 3180х990х160 0,504 0,728
ПНО 8-30-10 АтV 2980х990х160 0,472 0,700
ПНО 8-28-10 АтV 2780х990х160 0,440 0,653
ПНО 8-27-10 АтV 2680х990х160 0,424 0,636
ПНО 8-24-10 АтV 2380х990х160 0,377 0,550
ПНО 8-20-10 АтV 1980х990х160 0,313 0,478
ПНО 8-63-12 АтV 6280х1190х160 1,196 1,700
ПНО 8-60-12 АтV 5980х1190х160 1,139 1,570
ПНО 8-59-12 АтV 5880х1190х160 1,119 1,520
ПНО 8-58-12 АтV 5780х1190х160 1,097 1,520
ПНО 8-57-12 АтV 5680х1190х160 1,080 1,500
ПНО 8-54-12 АтV 5380х1190х160 1,024 1,400
ПНО 8-51-12 АтV 5080х1190х160 0,967 1,320
ПНО 8-48-12 АтV 4780х1190х160 0,910 1,250
ПНО 8-45-12 АтV 4480х1190х160 0,853 1,192
ПНО 8-42-12 АтV 4180х1190х160 0,796 1,114
ПНО 8-40-12 АтV 3980х1190х160 0,758 1,030
ПНО 8-38-12 АтV 3780х1190х160 0,720 0,980
ПНО 8-36-12 АтV 3580х1190х160 0,682 0,920
ПНО 8-34-12 АтV 3380х1190х160 0,644 0,870
ПНО 8-32-12 АтV 3180х1190х160 0,605 0,820
ПНО 8-30-12 АтV 2980х1190х160 0,567 0,780
ПНО 8-28-12 АтV 2780х1190х160 0,529 0,720
ПНО 8-24-12 АтV 2380х1190х160 0,453 0,620
ПНО 8-20-12 АтV 1980х1190х160 0,377 0,530
ИЖ 756  ГУП "НИИМмосстрой"
ПНО 63-15-8 АтV 6280х1490х160 1,480 2,080
ПНО 60-15-8 АтV 5980х1490х160 1,410 1,980
ПНО 58-15-8 АтV 5780х1490х160 1,362 1,915
ПНО 57-15-8 АтV 5680х1490х160 1,340 1,880
ПНО 54-15-8 АтV 5380х1490х160 1,270 1,780
ПНО 51-15-8 АтV 5080х1490х160 1,200 1,680
ПНО 48-15-8 АтV 4780х1490х160 1,139 1,595
ПНО 45-15-8 АтV 4480х1490х160 1,068 1,495
ПНО 42-15-8 АтV 4180х1490х160 0,983 1,390
ПНО 40-15-8 АтV 3980х1490х160 0,938 1,320
ПНО 38-15-8 АтV 3780х1490х160 0,891 1,250
ПНО 36-15-8 АтV 3580х1490х160 0,841 1,190
ПНО 34-15-8 АтV 3380х1490х160 0,796 1,120
ПНО 32-15-8 АтV 3180х1490х160 0,750 1,050
ПНО 30-15-8 АтV 2980х1490х160 0,700 0,990
ПНО 28-15-8 АтV 2780х1490х160 0,655 0,920
ПНО 24-15-8 АтV 2380х1490х160 0,567 0,785
ПНО 20-15-8 АтV 1980х1490х160 0,472 0,660
шифр  00 - 25,1
ПК 63-18-8 AтV 6280х1790х220 2,473 3,400
ПК 60-18-8 AтV 5980х1790х220 2,355 3,250
ПК 57-18-8 AтV 5680х1790х220 2,237 3,075
ПК 54-18-8 AтV 5380х1790х220 2,119 2,925
ПК 51-18-8 AтV 5080х1790х220 2,000 2,775
ПК 48-18-8 АтV 4780х1790х220 1,882 2,600
ПК 42-18-8  4180х1790х220 1,646 2,300
ПК 36-18-8 3580х1790х220 1,410 1,980
ПК 30-18-8  2980х1790х220 1,174 1,650
ПК 27-18-8  2680х1790х220  1,055 1,500
ПК 24-18-8 2380х1790х220 0,937 1,350
Серия ИЖ 720
НВ 72-12-12 к 7180х1190х220 1,850 2,560
НВ 72-12-9 к 7180х1180х220 1,850 2,560
НВ 66-12-12 к 6580х1190х220 1,700 2,370
НВ 66-12-9 к 6580х1190х220 1,700 2,370
НВ 64-12-12 к 6380х1190х220 1,647 2,290
НВ 64-12-9 к 6380х1190х220 1,647 2,290
НВ 64-10-12 к 6380х990х220 1,367 1,900
НВ 64-10-9 к 6380х990х220 1,367 1,900
НВ 60-12-12 к 5980х1190х220 1,544 2,160
НВ 60-12-9 к 5980х1190х220 1,544 2,160
НВ 60-10-12 к 5980х990х220 1,281 1,780
НВ 60-10-9 к 5980х990х220 1,281 1,780
НВ 42-12-12 к  4180х1190х220 1,078 1,530
НВ 42-12-9 к 4180х1190х220 1,078 1,530
НВ 42-10-12 к 4180х990х220 0,894 1,260
НВ 42-10-9 к 4180х990х220 0,894 1,260
НВ 30-12-12 к 2980х1190х220 0,767 1,110
НВ 30-12-9 к 2890х1190х220 0,767 1,110
НВ 30-10-12 к 2980х990х220 0,637 0,920
НВ 30-10-9 к 2980х990х220 0,637 0,920
Серия РС 5151-84 вып. 1
НВ 64-18-6 6360х1790х220 2,505 3,580
НВ 64-18-12 6360х1790х220 2,505 3,580
Плиты перекрыт. сплошные по сер. 1.090.1-1 в. 5.1
ПП 60-6-8 АтV 5980х590х220 0,780 1,470
ПП 72-6-8 АтV 7180х590х220 0,904 2,200
Плиты перекрытий по сер. ИИ 04-4
ПК 17-28-12 А 2760х1190х220 0,728 1,070
ПК 12,5-58-12 5760х1190х220 1,510 1,780
Сплошные плиты перекрытий по серии ИИ 04-4
ПК 8-58-9 5760х840х220 1,030 2,580
ПК 8-58-8 5760х790х220 1,040 2,600
ПК 8-28-9 2760х840х220 0,460 1,150
Плиты перекрытия ребристые  по серии 86 ч 10
ПР 9-63-12 с 6280х1190х220 1,640 2,340
сер. ИИ 04-4 в. 17, 19
ПР 8-58-15 с 5760х1490х220 1,050 2,625
ПР 12,5-58-15 с 5760х1490х220 1,050 2,625
сер. 1.090.1-1в. 5-1
ПР 60-15-8 АтV 5980х1490х220 1,040 2,595
ПР 72-15-8 АтV 7180х1490х220 1,240 3,095
сер. 1.165.1-15
П 63-15-5 АтV 6280х1490х300 0,670 1,680
П 63-12-5 AтV 6280х1190х300 0,590 1,480
 Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р ч. 10-3
ПЛ 6300х1600х160 1,590 3,980
ПЛ 2, ПЛ 2Л 6300х1600х160 1,520 3,800
 Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р9
ПКЛ 63-12-8 ти 6280х1190х220 1,640 2,907
ПКЛ 63-12-8 тио,тиол 6280х1190х220 1,640 2,880
ПКЛ 60-12-8 тио 5980х1190х220 1,566 2,700
ПКЛ 51-12-8 тио 5080х1190х220 1,330 2,356
ПКЛ 42-12-8 тио 4180х1190х220 1,094 1,958
ПКЛ 36-12-8 тио 3580х1190х220 0,937 1,633
Перемычки брусковые по сер. 1.038.1-1 вып. 1
1ПБ 10-1 п 1030х120х65 0,008 0,02
1ПБ 13-1 п 1290х120х65 0,010 0,025
2ПБ 10-1п 1030х120х140 0,017 0,043
2ПБ 13-1 п 1290х120х140 0,022 0,054
2ПБ 16-2 п 1550х120х140 0,026 0,065
2ПБ 17-2 п 1680х120х140 0,028 0,071
2ПБ 19-3 п 1940х120х140 0,033 0,081
2ПБ 22-3 п 2200х120х140 0,037 0,092
2ПБ 25-3 п 2460х120х140 0,041 0,103
2ПБ 26-4 п 2590х120х140 0,044 0,109
2ПБ 29-4 п 2850х120х140 0,048 0,120
3ПБ 13-37 п 1290х120х220 0,034 0,085
3ПБ 16-37 п 1550х120х220 0,041 0,102
3ПБ 18-37 п 1810х120х220 0,048 0,119
3ПБ 21-8 п 2070х120х220 0,055 0,137
3ПБ 25-8 п 2460х120х220 0,065 0,162
3ПБ 27-8 п 2720х120х220 0,072 0,180
3ПБ 30-8 п 2980х120х220 0,079 0,197
3ПБ 34-4 п 3370х120х220 0,089 0,222
3ПБ 36-4 п 3630х120х220 0,096 0,240
5ПБ 21-27 п 2070х250х220 0,114 0,285
5ПБ 25-37 п 2460х250х220 0,135 0,338
5ПБ 27-37 п 2720х250х220 0,150 0,375
5ПБ 30-37 п 2980х250х220 0,164 0,410
5ПБ 34-20 п 3370х250х220 0,185 0,463
5ПБ 36-20 п 3630х250х220 0,200 0,500
8ПБ 10-1-п 1030х120х90 0,028 0,011
8ПБ 13-1-п 1290х120х90 0,085 0,014
8ПБ 16-1-п 1550х120х90 0,043 0,017
8ПБ 17-2-п 1680х120х90 0,045 0,018
8ПБ 19-3-п 1940х120х90 0,053 0,021
9ПБ 13-37-п 1290х120х190 0,073 0,029
9ПБ 16-37-п 1550х120х190 0,088 0,035
9ПБ 18-37-п 1810х120х190 0,103 0,041
9ПБ 22-3-п 220х120х190 0,050 0,125
9ПБ 21-8-п 2070х120х190 0,117 0,047
9ПБ 25-8-п 2460х120х190 0,140 0,056
9ПБ 27-8-п 2720х120х190 0,155 0,062
10ПБ 21-27-п 2070х250х190 0,245 0,098
10ПБ 25-37-п 2460х250х190 0,292 0,117
10ПБ 27-37-п 2720х250х190 0,323 0,129
       
Перемычки железобетонные сер. 86 ч.10 разд.10.1-1
ИП 44-12 4400х120х450 0,238 0,595
ИП 44-25 4400х250\120х450\220 0,364 0,910
Перемычки плитные по сер. 1.038.1-1 вып. 2
1ПП 12-3 1160х380х65 0,029 0,072
2ПП 14-4 1420х380х140 0,076 0,189
2ПП 17-5 1680х380х140 0,089 0,223
2ПП 18-5 1810х380х140 0,096 0,241
2ПП 21-6 2070х380х140 0,110 0,275
2ПП 23-7 2330х380х140 0,124 0,310
2ПП 25-8 2460х380х140 0,131 0,327
3ПП 14-71 1420х380х220 0,119 0,297
3ПП 16-71 1550х380х220 0,130 0,325
3ПП 18-71 1810х380х220 0,151 0,378
3ПП 21-71 2070х380х220 0,173 0,433
3ПП 27-71 2720х380х220 0,227 0,568
3ПП 30-10 2980х380х220 0,249 0,623
7ПП 12-3 1160х380х90 0,040 0,099
7ПП 14-4 1420х380х90 0,049 0,121
8ПП 17-5 1680х380х190 0,121 0,303
8ПП 18-5 1810х380х190 0,131 0,327
8ПП 21-6 2070х380х190 0,149 0,374
8ПП 23-7 2330х380х190 0,168 0,421
8ПП 25--8 2460х380х190 0,178 0,444
8ПП 30-10 2980х380х190 0,215 0,538
8ПП 14-71 1420х380х190 0,103 0,256
8ПП 16-71 1550х380х190 0,112 0,280
8ПП 18-71 1810х380х190 0,131 0,327
8ПП 21-71 2070х380х190 0,149 0,374
8ПП 27-71 2720х380х190 0,196 0,491
Прогоны по сер. 1.225-2 в.11
ПРГ 28.1.3-4 т 2780х120х300 0,100 0,250
ПРГ 32.1.4-4 т 3180х120х400 0,150 0,380
ПРГ 36.1.4-4 т 3580х120х400 0,170 0,430
ПРГ 48.2.5-4 т 4780х200х500 0,478 1,200
ПРГ 54.2.5-4 т 5380х200х500 0,539 1,350
ПРГ 56.2.5-4 т 5580х200х500 0,558 1,395
ПРГ 58.2.5-4 т 5780х200х500 0,578 1,450
ПРГ 60.2.5-4 т 5980х200х500 0,600 1,500
Плиты перкр. лотков.элемент. по сер. 3.006-2 в.II-2.II-4
П 11д-8 1480х740х100 0,110 0,270
П 8д-8 1160х740х100 0,090 0,210
П 15д-8 1840х740х120 0,160 0,410
П 5-8 2990х780х70 0,160 0,410
П 5д-8 740х780х70 0,040 0,100
П 18д-8 2160х740х150 0,240 0,600
Кольца колодцев по сер. ПС-334 (Мосинжпроект)
К-10-10 и Внутр. Ж 1000 0,345 0,828
К-15-10 и Внутр. Ж 1500 0,609 1,462
Днище колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1
ПН-10 Нар. Ж 1500 0,180 0,450
ПН-15 Нар. Ж 2000 0,380 0,950
Крышки колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1
ПП 10-1 Нар. Ж 1160 0,100 0,250
1 ПП 15-1 Нар. Ж 1680 0,270 0,680
ПП 10-1 и Нар. Ж 1160 0,126 0,315
1 ПП 15-1 и Нар. Ж 1680 0,300 0,750
Люк крышки чертежи ЗАО "РЗЖБИ-2"
ЛК-1 Нар. Ж 675 0,024 0,060
          Опорные плиты по серии 1.225-2 в.11
ОП 4-2-т 380х250х140 0,013 0,050
ОП 4-4-т 380х380х140 0,020 0,050
ОП 5.2-т 510х380х140 0,030 0,068
ОП 5.4-т 510х380х140 0,030 0,068
ОП 6.2-т 640х380х220 0,050 0,130
ОП 6.4-т 640х380х220 0,050 0,130
Цветочницы черт. ЗЖБИ-2
Ц-1 810х810х350 0,067 0,160
Ц-1-1 800х800х390 0,096 0,235
Элемент скамейки 
Элемент скамейки ОС-1   0,032 0,080
Бордюрный камень по ГОСТ 6665-91
БР 100.30.15 1000х300х150 0,043 0,100
БР 100.20.8 1000х200х80 0,016 0,040
Тротуарная плитка по ГОСТ 17608-91
6 К5 500х500х50 0,013 0,030
Плиты забора ИЖ-31
ПО-2 2500х2500х150 0,572 1,430
Плиты забора сер. 3.017-1 вып. 1
П-6В 4000х2550х160 0,640 1,600
Стаканы для плит забора сер. 3.017-1 вып. 1
Ф-1 900х900х650 0,360 0,900
Ф-1Н 900х700х450 0,190 0,480
Лестничные ступени по ГОСТ 8717.0-1-84
ЛС 11 1050х330х145 0,046 0,111
ЛС 12 1200х330х145 0,053 0,128
ЛС 14 1350х330х145 0,060 0,145
ЛС 15 1500х330х145 0,066 0,160
ЛС 17 1650х330х145 0,072 0,174
ЛС 11-1 1050х330х145 0,046 0,111
ЛС 12-1 1200х330х145 0,053 0,128
ЛС 14-1 1350х330х145 0,060 0,145
ЛС 15-1 1500х330х145 0,066 0,160
ЛС 17-1 1650х330х145 0,072 0,174
ЛСВ 11 1160х260х145 0,036 0,087
ЛСВ 12 1310х260х145 0,041 0,099
ЛСВ 14 1460х260х145 0,046 0,111
ЛСН 11 1050х290х125 0,024 0,059
ЛСН 12 1200х290х125 0,027 0,066
ЛСН 14 1350х290х125 0,031 0,075
ЛС 12-17 1200х290х168 0,053 0,128
ЛС 11-17 1050х290х168 0,046 0,111
ЛС 9-17 900х290х168 0,040 0,097
ЛС  12-17-1 1200х290х168 0,053 0,128
ЛС  11-17-1 1050х290х168 0,046 0,111
ЛС  9-17-1 900х290х168 0,040 0,097
Лестничные марши  сер.  1.151-1 в.2
ЛМ 28-12 3261х1200х1400 0,478 1,200
Лестничные марши  сер.  1.151.1-6 в.1
1 ЛМ 27.11-14-4 2720х1050х1400 0,531 1,300
1 ЛМ 27.12-14-4 2720х1200х1400 0,607 1,520
Лестничные марши  сер. ИИ-65  
ЛМ 15-12 3160x1150x1500 0,660 1,650
ЛМ 18-12 3760х1150х1800 0,790 1,970
Лестничные площадки  сер.  1.152.1-8 вып.1
2ЛП 25-12-4 к 1300х2500х320/220 0,464 1,160
2 ЛП 25-15-4 1600х2500х320/220 0,538 1,350
2ЛП 25-18-4 к 1900х2500х320/220 0,613 1,530
2ЛП 25-18-4 км (кмл) 1900х2500х320/220 0,598 1,495
2ЛП 22-15-4 к 1600х2200х320/220 0,480 1,200
2ЛП 22.18--4 к 1900х2200х320/220 0,547 1,370
                 Лестничные площадки  сер. ИИ-65      
ЛП 24-14 2600x1150x250 0,310 0,780
ЛП 24-14 а 2600x1150x250 0,310 0,780
Лестничные площадки  сер.  1.439 А-Р ч. 10-3
ЛП 43.16-1 (2) 4720х1815\1360х220 0,897 2,240
Карнизные плиты по сер. 1-138-3  в. 1
АК 21.10 2080х1000х70/90 0,170 0,425
Плиты покрытий ребристые (3х12) по 1.465.1-3/80 в.0-8
2ПГ 12-6а Шв-т 11960х2980х455 2,960 7,400
2ПГ 12-7а Шв-т 11960х2980х455 2,960 7,400
(3х6) по сер. 1.465.1-17 вып.0-4
3ПГ 6-3 АтV 5970х2980х300 1,070 2,680
3ПГ 6-4 АтV 5970х2980х300 1,070 2,680
3ПГ 6-5 АтV 5970х2980х300 1,070 2,680
3ПГ 6-6 АтV 5970х2980х300 1,070 2,680
3ПГ 6-6 АтV-А 5970х2980х300 1,070 2,680
3ПГ 6-6 АтV-Б 5970х2980х300 1,070 2,680
3ПГ 6-6 АтV-В 5970х2980х300 1,070 2,680
3ПВ 6-6 АтV-4 5970х2980х300 1,310 3,280
3ПВ 6-6 АтV-7 5970х2980х300 1,280 3,200
3ПВ 6-6 АтV-10 5970х2980х300 1,450 3,630
3ПВ 6-6 АтV-14 5970х2980х300 1,370 3,430
3ПЛ 6-4 АтV 5970х2980х300 1,070 1,750
Плиты ленточного фундамента по сер. 1.112-5 В.0-4
ФЛ 6.24-4 2380х600х300 0,420 1,050
ФЛ 6.12-4 1180х600х300 0,210 0,530
ФЛ 8.24-3 2380х800х300 0,560 1,395
ФЛ 8.12-3 1180х800х300 0,270 0,685
ФЛ 10.24-3 2380х1000х300 0,610 1,520
ФЛ 10.12-3 1180х1000х300 0,300 0,750
ФЛ 10.8-3 800х1000х300 0,200 0,500
ФЛ 12.24-3 2380х1200х300 0,700 1,760
ФЛ 12.12-3 1180х1200х300 0,350 0,870
ФЛ 12.8-3 780х1200х300 0,230 0,570
ФЛ 14.24-3 2380х1400х300 0,850 2,110
ФЛ 14.12-3 1180х1400х300 0,420 1,040
ФЛ 14.8-3 780х1400х300 0,270 0,685
ФЛ 16.24-3 2380х1600х300 0,990 2,470
ФЛ 16.12-3 1180х1600х300 0,490 1,220
ФЛ 16.8-3 780х1600х300 0,320 0,800
ФЛ 24.12-3 1180х2400х500 1,140 2,845
ФЛ 24.8-3 780х240х500 0,750 1,865
ФЛ 28.12-3 1180х2800х500 1,370 3,420
ФЛ 28.8-3 780х2800х300 0,900 2,250
ФЛ 32.12-3 1180х3200х500 1,600 4,000
ФЛ 32.8-3 780х3200х500 1,050 2,620
Гост 13580-85
ФЛ 20.24-3 2380х2000х500 1,620 4,050
ФЛ 20.12-3 1180х2000х500 0,780 1,950
ФЛ 20.8-3 780х2000х500 0,640 1,250
Плиты для временного покрытия дорог черт. ЗЖБИ-2
ПЖСН 63-12 6280х1190х180 1,345 3,228
ПЖСН 63-10 6280х990х180 1,120 2,688
ПЖСН 60-12 5980х1190х180 1,281 3,074
ПЖСН 60-10 5980х990х180 1,070 2,568
ПЖСН 58-12 5780х1190х180 1,230 2,952
ПЖСН 58-10 5780х990х180 1,030 2,472
ПЖСН 42-12 4180х1190х180 0,895 2,148
ПЖСН 30-12 2980х1190х180 0,638 1,530
(1,5х6) по сер. 1.465.1-7/84 в.0-3
2ПГ 6-3 АтVт 5970х1490х300 0,620 1,500
2ПГ 6-4 АтVт 5970х1490х300 0,620 1,500
2ПГ 6-5 АтVт 5970х1490х300 0,620 1,500
2ПГ 6-5 АтV-А 5970х1490х300 0,620 1,500
2ПГ 6-5 АтV-Б 5970х1490х300 0,620 1,500
2ПГ 6-5 АтV-В 5970х1490х300 0,620 1,500
2ПВ 6-5 АтVт-4 5970х1490х300 0,780 2,000
2ПВ 6-5 АтVт-7 5970х1490х300 0,760 1,900
2ПВ 6-5 АтVт-10 5970х1490х300 0,720 1,800
2ПЛ 6- 3 АтVт 5970х1490х300 0,620 1,200
Железобетон. приставки для воздушных ЛЭП сер. 3.407-57/72
ПТ-1,7- 4,25 (гран.) 4250х180/100х220 0,130 0,325
ПТ-2,2-4,25 (гран.) 4250х180/100х220 0,130 0,325
ПТ-1,7-3,25 (гран.) 3250х180/100х220 0,100 0,250
ПТ-1,2-3,25 (гран.) 3250х180/100х220 0,100 0,250
Опоры освещения  Сер.3.407.1-136 вып. 1
СВ 9,5 -2а (гран.) 9500х165х240 0,300 0,750
СВ 9,5 -2а (изв.) 9500х165х240 0,300 0,750
ТУ 5863 - 002 - 00113557 - 94
СВ 110-3-2а (гран.) 11000х280х165 0,450 1,125
СВ 110-3-2а (изв.) 11000х280х165 0,450 1,125
Сваи с каркасным армированием по сер. 1.011.1-10 
С 40.30-3.1 4000х300х300  0,370 0,930
С 50.30-6.1 5000х300х300  0,460 1,150
С 60.30-6.1 6000х300х300  0,550 1,380
С 70.30-6.1 7000х300х300  0,640 1,600
С 80.30-6.1 8000х300х300  0,730 1,830
С 90.30-6.1 9000х300х300  0,820 2,050
С 100.30-6.1 10000х300х300  0,910 2,270
С 110.30-8.1 11000х300х300  1,000 2,500
С 120.30-8.1 12000х300х300  1,090 2,730
Сваи с центральным  армированием ГОСТ 19804.4 - 78      
Сц 4-30 4000х300х300  0,370 0,930
Сц 5-30 5000х300х300  0,460 1,150
Сц 6-30 6000х300х300  0,550 1,380
Сц 7-30 7000х300х300  0,640 1,600
Сц 8-30 8000х300х300  0,730 1,830
Сц 9-30 9000х300х300  0,820 2,050
Фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78
ФБС 24.3-6 т 2380х300х580 0,406 0,970
ФБС 24.4-6 т 2380х400х580 0,543 1,300
ФБС 24.5-6 т 2380х500х580 0,679 1,630
ФБС 24.6-6 т 2380х600х580 0,815 1,960
ФБС 12.3-6 т 1180х300х580 0,205 0,490
ФБС 12.4-6.т 1180х400х580 0,265 0,640
ФБС 12.5-6 т 1180х500х580 0,331 0,790
ФБС 12.6-6т 1180х600х580 0,398 0,960
ФБС 9.3-6 т 880х300х580 0,146 0,350
ФБС 9.4-6 т 880х400х580 0,195 0,470
ФБС 9.5-6 т 880х500х580 0,244 0,590
ФБС 9.6-6 т 880х600х580 0,293 0,700
ФБС 12.4-3 т 1180х400х280 0,127 0,310
ФБС 12.5-3 т 1180х500х280 0,159 0,380
ФБС 12.6-3 т 1180х600х280 0,191 0,460
ФБС 24.2-6 т 2380х200х580 0,274 0,685
Плиты перекрытий многопустотные безопалубочные Серия 252/11-2     H=220 мм
ПБ 108-10 10780х997х220 2,364 3525
ПБ 107-10 10680х997х220 2,342 3490
ПБ 106-10 10580х997х220 2,321 3460
ПБ 105-10 10480х997х220 2,300 3430
ПБ 104-10 10380х997х220 2,280 3400
